Hémérocalle
'Wallingford Flamethrower' (Howard-R., 2022)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison à tardif |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 33" (84 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 12 |
| Branches : | 2 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 10-22-8A |
| Description : Firebrick red with darker eyezone and intermittent white stripes on the sepals, and some petal crispation. | |

