Hémérocalle
'Shuffle the Deck' (Shooter-E., 2003)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 52" (132 cm) |
| Diamètre : | 9" (23 cm) |
| Boutons : | 32 |
| Branches : | 5 |
| Semis : | STD98 |
| Description : dark royal red purple with lavender cream edge and white midribs above starburst green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

