Hémérocalle
'Seas of Neptune' (Salter-E.H., 2019)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 26" (66 cm) |
| Diamètre : | 4.25" (11 cm) |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | ES1908 |
| Description : Pale bright lavender with a huge lavender purple eye and a deep green heart, petal and sepal eye bisected by a large cream line. | |
| Ascendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
