Hémérocalle
'Roman Steel' (Pierce-G., 2014)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Très-hâtif |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 30" (76 cm) |
| Diamètre : | 7" (18 cm) |
| Boutons : | 40 |
| Branches : | 6 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 1451-B |
| Description : rich purple with large watermark above a green throat, with a double edge of blue orchid and gold | |
| Ascendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



