Hémérocalle
'Max Factor' (Pierce-G., 2015)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 42" (107 cm) |
| Diamètre : | 8.25" (21 cm) |
| Boutons : | 35 |
| Branches : | 6 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 1406-DD |
| Description : violet purple with bluish watermark, gold edge and green throat | |
| Ascendance Descendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



