Hémérocalle
'Matchless Fire' (Schindler, 2004)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 29" (74 cm) |
| Diamètre : | 6.25" (16 cm) |
| Boutons : | 14 |
| Branches : | 2 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Description : red with orange eye above gold throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
