Hémérocalle
'Hair Brain' (Weston-J., 2007)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 26" (66 cm) |
| Diamètre : | 7.75" (20 cm) |
| Boutons : | 14 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | SPP-6-93D2 |
| Description : purple cream lavender polychrome above green throat | |
| Ascendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
