Hémérocalle
'Fizziwig' (Weston-J., 1998)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 28" (71 cm) |
| Diamètre : | 8" (20 cm) |
| Boutons : | 14 |
| Branches : | 2 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | SPP-6-93D |
| Description : purple lavender and cream polychrome with cream eyezone above green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
