Hémérocalle
'Digital Dynamics' (Gossard, 2015)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 36" (91 cm) |
| Diamètre : | 4.75" (12 cm) |
| Boutons : | 22 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme inhabituelle : | En cascade, crispée |
| Semis : | comcaptamaga |
| Description : red with a patterned red eye and white edge, green throat | |



