Hémérocalle
'All My Energies' (Beck-B., 2023)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison à tardif |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 31" (79 cm) |
| Diamètre : | 5.5" (14 cm) |
| Boutons : | 22 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | Bx18-2 |
| Description : Red with cream and gold teeth on edge of petals and sepals, green gold throat. | |
| Ascendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
