Hémérocalle
'Highland Pinched Fingers' (Toll, 1991)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 30" (76 cm) |
| Diamètre : | 7.5" (19 cm) |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | T8744AG |
| Description : orange polychrome edged gold with chartreuse throat | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |