Hémérocalle
'Dan Mahony' (Trimmer, 1999)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 26" (66 cm) |
| Diamètre : | 4.5" (11 cm) |
| Boutons : | 25 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 96-84 |
| Description : pink with scarlet red eyezone above green throat | |
| Ascendance Descendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



