Hémérocalle
'Pistachio Moon' (Pierce-G., 2017)
| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Très-hâtif |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 32" (81 cm) |
| Diamètre : | 7.75" (20 cm) |
| Boutons : | 30 |
| Branches : | 5 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 4001-CG |
| Description : Icy lavender pink with large green center and white gold edge. | |
| Ascendance Descendance | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
|



