Hémérocalle
'Boulevard of Broken Dreams' (Georges-M., 2016)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 34" (86 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 18 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | aaB |
| Description : purple red flower with lighter watermark, green throat, and distinctive white edge | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |