Hémérocalle
'Unconditional Acceptance' (Marchant, 2012)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 27" (69 cm) |
| Diamètre : | 8" (20 cm) |
| Boutons : | 18 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme inhabituelle : | En cascade |
| Semis : | 09-12D |
| Description : light cream yellow with a green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
