Hémérocalle
'In a Jiffy' (Salter-E.H., 2012)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 26" (66 cm) |
| Diamètre : | 4" (10 cm) |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | ES-4 S2012 |
| Description : purple to lavender with a patterned eye of pale lavender cream | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
