Hémérocalle
'Spacecoast Loose Tooth' (Kinnebrew-J., 2009)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 36" (91 cm) |
| Diamètre : | 9" (23 cm) |
| Boutons : | 18 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme inhabituelle : | Crispée |
| Semis : | J (SC S T X M) |
| Description : purple self with white teeth edge | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
