Hémérocalle
'Tully Mars' (Hansen-D., 2007)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 26" (66 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 26 |
| Branches : | 4 |
| Forme : | Simple |
| Semis : | BAMSBEWS+BL |
| Description : peach violet with violet eye above green throat | |
| Ascendance Descendance | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
|




