Hémérocalle
'Wheel of Time' (Petit, 2004)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 28" (71 cm) |
| Diamètre : | 5.5" (14 cm) |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | S-05-05 |
| Description : peach with purple patterned eye and edge above green throat | |
| Ascendance Descendance | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| | ||||||||||||
|




