Hémérocalle
'Spacecoast Bull Gator' (Kinnebrew-J., 2002)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 34" (86 cm) |
| Diamètre : | 6.75" (17 cm) |
| Boutons : | 40 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | SC GATORXSLDG |
| Description : lavender with purple eye and gold edge above yellow throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

