Hémérocalle
'Mary Lightfine' (Norris-R., 2002)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Tardif |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 32" (81 cm) |
| Diamètre : | 5.25" (13 cm) |
| Boutons : | 35 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | T98-36 |
| Description : blue purple with white edge above green throat | |
| Ascendance Descendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



