Hémérocalle
'Diana Grenfell' (Morss, 2002)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison à tardif |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 30" (76 cm) |
| Diamètre : | 5.5" (14 cm) |
| Boutons : | 30 |
| Branches : | 5 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Description : deep wine with black veins and lighter triangular watermark halo above yellow to green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

